i9 SPE
PERFORMANCE | |
---|---|
Velocidad máxima | 30 km/h |
Rango máxima | 30 km |
Potencia del Motor | 350 W |
Modos de velocidad | 3 |
Ajustes de control de crucero | Yes |
Tiempo de carga de la batería | 3-5 h |
Capacidad de la batería | 36 V 7.5 Ah 270 Wh |
Resistencia al agua | IP54, resistente al agua, se puede usar en charcos y lluvia que no exceda la altura de la parte inferior del pedal |
Suspensión | No |
Tipo de unidad | llantas llenas de aire |
tamaño de la rueda | 8,5 pulgadas/21,6 cm |
Presión de llanta | 36 psi |
SEGURIDAD | |
---|---|
Tipo de lector | Tracción delantera |
Freno frontal | Freno electrónico EBAS |
Freno trasero | Freno de disco trasero |
Tipo de control del acelerador | Prensa de pulgar |
Tipo de control de freno | Palanca |
Puños de manillar | Espuma de plástico |
DIMENSIONES Y PESOS | |
---|---|
Peso | 13,5 kg |
Plegable | Yes |
Dimensiones plegado | Alrededor de :42*17*44 inch/108*43*112 cm |
Dimensiones desplegadas | Alrededor de : 42*17*19 inch/108*43*50 cm |
manillares plegables | No |
Vástago ajustable | No |
Carga máxima del ciclista | 120 kg |
Edad recomendada | 14 - 60 años y más |
ACCESORIOS | |
---|---|
Tipo de luz delantera | LED |
Tipo de luz trasera | LED |
Reflectores | Yes |
Campana | Sello de bicicleta |
Guardabarros | Guardabarros integrado |
TECNOLOGIA INTELIGENTE | |
---|---|
Mostrar | Pantalla LED multifuncional |
Aplicación | Yes |
Nombre de la aplicación | MiniRobot |
Compatibilidad | iOS, Android |