Parámetros técnicos del Patinete M2
| Proyecto | |
|---|---|
| Parámetros del Vehículo | |
| Dimensión Desplegada | 47*23*50 IN / 120*60*128 CM |
| Dimensión Plegada | 47*8*19 IN / 120*20*50 CM |
| Peso Neto | 55.7 LBS / 25.3 KG |
| Velocidad Máxima | 45 KM/H |
| Rango Máximo | 50 KM |
| Escalada de Colina | 20%-25% Grade |
| Terreno | |
| Temperatura Operativa | 14 °F - 104 °F |
| Temperatura de Almacenamiento | -4 °F - 104 °F |
| Clasificación Impermeable | IPX4 |
| Tiempo de Carga | 5-6 H |
| Voltaje Nominal | 48V |
| Capacidad | 12.5 Ah |
| Tamaño de la Rueda | 10 Pulgadas |
| Tipo de Neumático | Neumático sin cámara de aire |
| Parámetros de Motor | |
| Voltaje Nominal | 48 V |
| Potencia | 800 W |
| Tipo de Motor | Motor CC sin Escobillas |
| Frenos | Frenos de disco mecánico delantero y trasero + freno eléctrico |
| Parámetros de Batería | |
| Voltaje de Entrada | 100 V ~ 240 V |
| Voltaje de Salida | 54.6 V |
| Corriente de Salida | 2 A |
| Carga Máxima | 440 LBS (200 KG) |